
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-18 | 00:31 | 02:05 | 94 分鐘 |
2 | 2025-03-17 | 23:39 | 23:54 | 15 分鐘 |
3 | 22:03 | 23:14 | 71 分鐘 | |
4 | 21:37 | 21:39 | 2 分鐘 | |
5 | 20:52 | 21:33 | 40 分鐘 | |
6 | 19:26 | 19:35 | 9 分鐘 | |
7 | 17:54 | 19:14 | 80 分鐘 | |
8 | 17:23 | 17:26 | 3 分鐘 | |
9 | 17:06 | 17:18 | 11 分鐘 | |
10 | 13:45 | 16:08 | 143 分鐘 | |
11 | 12:15 | 13:37 | 82 分鐘 | |
12 | 11:56 | 12:09 | 13 分鐘 | |
13 | 01:36 | 02:04 | 28 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:29 | 29 分鐘 | |
15 | 2025-03-16 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
16 | 21:51 | 22:14 | 23 分鐘 | |
17 | 18:44 | 19:38 | 53 分鐘 | |
18 | 18:10 | 18:32 | 22 分鐘 | |
19 | 16:58 | 17:44 | 47 分鐘 | |
20 | 15:30 | 15:37 | 7 分鐘 | |
21 | 14:41 | 15:10 | 29 分鐘 | |
22 | 14:01 | 14:37 | 36 分鐘 | |
23 | 13:27 | 13:59 | 32 分鐘 | |
24 | 12:43 | 13:16 | 33 分鐘 | |
25 | 11:51 | 12:37 | 47 分鐘 | |
26 | 01:23 | 02:32 | 69 分鐘 | |
27 | 00:48 | 00:51 | 2 分鐘 | |
28 | 00:17 | 00:25 | 8 分鐘 | |
29 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a98.aaa533.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
